Physical properties

Thermische Leitfähigkeit Koeffizient der thermischen Expansion Schmelzpunkt Elastizitätsmodul Elektrische Leitfähigkeit
Legierung Zustand W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-1050A O 229 23,5 645 658 69 59,5
EN AW-1050A Hx9 229 23,5 645 658 69 59,5
EN AW-1050A Hx8 229 23,5 645 658 69 59,5
EN AW-1050A Hx6 229 23,5 645 658 69 59,5
EN AW-1050A Hx4 229 23,5 645 658 69 59,5
EN AW-1050A Hx2 229 23,5 645 658 69 59,5
EN AW-2007 T4 130 23 510 640 72 34
EN AW-2007 T3 130 23 510 640 72 34
EN AW-2011 T3 152 23 540 645 72 39
EN AW-2011 T4 152 23 540 645 72 39
EN AW-2011 T6 172 23 540 645 72 45,5
EN AW-2011 T8 172 23 540 645 72 45,5
EN AW-2014 O 192 22,7 505 640 73 50,5
EN AW-2014 T4 134 22,7 505 640 73 34
EN AW-2014 T6 155 22,7 505 640 73 40
EN AW-2017A O 22,9 510 645 72
EN AW-2017A T4 134 22,9 410 645 72 34
EN AW-2024 O 193 23,1 500 640 73 50,5
EN AW-2024 T4 121 23,1 500 640 73 30
EN AW-2024 T8 151 23,1 500 640 73 38,5
EN AW-2024 T3 121 23,1 500 640 73 30
EN AW-3003 Hx2 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3003 Hx4 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3003 Hx9 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3003 O 190 23,1 640 655 69 50,5
EN AW-3003 Hx8 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3003 Hx6 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3005 O 190 23,1 635 655 69 50,5
EN AW-3005 Hx6 160 23,1 635 655 69 42
EN AW-3005 Hx8 160 23,1 635 655 69 42
EN AW-3005 Hx2 160 23,1 635 655 69 42
EN AW-3005 Hx9 160 23,1 635 655 69 42
EN AW-3005 Hx4 160 23,1 635 655 69 42
EN AW-3103 O 190 23,1 640 655 69 50,5
EN AW-3103 Hx4 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3103 Hx6 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3103 Hx2 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3103 Hx8 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3103 Hx9 160 23,1 640 655 69 42
EN AW-3105 Hx8 160 23,3 635 655 69 42
EN AW-3105 O 190 23,3 635 655 69 50,5
EN AW-3105 Hx6 160 23,3 635 655 69 42
EN AW-3105 Hx4 160 23,3 635 655 69 42
EN AW-3105 Hx2 160 23,3 635 655 69 42
EN AW-3105 Hx9 160 23,3 635 655 69 42
EN AW-5005 Hx9 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005 O 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005 Hx8 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005 Hx6 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005 Hx2 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005 Hx4 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx4 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A O 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx9 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx8 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx6 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5005A Hx2 201 23,5 630 655 69 52
EN AW-5052 Hx9 23,7 605 650 70
EN AW-5052 Hx8 138 23,7 605 650 70 35
EN AW-5052 Hx2 138 23,7 605 650 70 35
EN AW-5052 Hx6 138 23,7 605 650 70 35
EN AW-5052 O 138 23,7 605 650 70 35
EN AW-5052 Hx4 138 23,7 605 650 70 35
EN AW-5083 Hx6 117 23,8 580 640 71 28,5
EN AW-5083 Hx8 117 23,8 580 640 71 28,5
EN AW-5083 Hx2 117 23,8 580 640 71 28,5
EN AW-5083 Hx9 23,8 580 640 71
EN AW-5083 O 117 23,8 580 640 71 28,5
EN AW-5083 Hx4 117 23,8 580 640 71 28,5
EN AW-5086 Hx8 126 23,8 585 640 71 31
EN AW-5086 O 126 23,8 585 640 71 31
EN AW-5086 Hx6 126 23,8 585 640 71 31
EN AW-5086 Hx4 126 23,8 585 640 71 31
EN AW-5086 Hx9 23,8 585 640 71
EN AW-5086 Hx2 126 23,8 585 640 71 31
EN AW-5754 Hx4 132 23,7 595 645 70 32,5
EN AW-5754 Hx9 23,7 595 645 70
EN AW-5754 Hx6 132 23,7 595 645 70 32,5
EN AW-5754 Hx2 132 23,7 595 645 70 32,5
EN AW-5754 Hx8 132 23,7 595 645 70 32,5
EN AW-5754 O 132 23,7 595 645 70 32,5
EN AW-6005A T1 23,3 605 655 69
EN AW-6005A T4 23,3 605 655 69
EN AW-6005A T5 23,3 605 655 69
EN AW-6005A T6 193 23,3 605 655 69 49,5
EN AW-6026 LF T9 172 23,4 575 650 69
EN AW-6026 LF T6 172 23,4 575 650 69
EN AW-6060 O 23,4 610 655 69
EN AW-6060 T4 187 23,4 610 655 69 48
EN AW-6060 T6 209 23,4 610 655 69 54
EN AW-6060 T5 209 23,4 610 655 69 54
EN AW-6060 T1 195 23,4 610 655 69 49,5
EN AW-6061 O 180 23,3 580 650 70 46,5
EN AW-6061 T4 155 23,3 580 650 70 40
EN AW-6061 T6 166 23,3 580 650 70 43
EN AW-6063 T8 201 23,5 615 655 69 52
EN AW-6063 T1 193 23,5 615 655 69 50,5
EN AW-6063 T5 209 23,5 615 655 69 55,5
EN AW-6063 O 218 23,5 615 655 69 57,5
EN AW-6063 T6 201 23,5 615 655 69 52
EN AW-6063 T4 197 23,5 615 655 69 49,5
EN AW-6082 T4 167 23,1 575 650 70 42
EN AW-6082 T5 23,1 575 650 70
EN AW-6082 O 216 23,1 575 650 70 55,5
EN AW-6082 T6 172 23,1 575 650 70 44
EN AW-6082 T1 23,1 575 650 70
EN AW-7010 T7 153 23,7 475 630 72 40
EN AW-7020 O 23,3 605 645 70
EN AW-7020 T6 140 23,3 605 645 70 35
EN AW-7020 T5 139 23,3 605 645 70 35
EN AW-7021 H-Cast T73 110 24 630 70 38
EN AW-7021 Plancast Plus T3 155 23 70 24
EN AW-7075 T7 155 23,5 475 635 72 39,5
EN AW-7075 O 175 23,5 475 635 72 45,5
EN AW-7075 T6 134 23,5 475 635 72 33
Hokotol 154 23,5 39,7
Weldural 130 22,5 30

Get an offer:

If you are interested in our products or services,

feel free to ask for an offer.


Please do not hesitate to

contact us at: +45 66 17 81 17